Sản phẩm
| No. | Diameter | Shielded | Sealed | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | Chi tiết |
| 6200 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | Chi tiết |
| 6300 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | Chi tiết |
| 6001 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | Chi tiết |
| 6002 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | Chi tiết |
| 6003 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | Chi tiết |
| 6004 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | Chi tiết |
| 6005 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | Chi tiết |
| 6006 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.20 | 8.30 | Chi tiết |
| 6201 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | Chi tiết |
| 6202 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | Chi tiết |
| 6203 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 12 | 1.0 | 9.58 | 4.78 | Chi tiết |
| 6204 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | Chi tiết |
| 6205 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | Chi tiết |
| 6206 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.50 | Chi tiết |
| 6301 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | Chi tiết |
| 6302 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.5 | 5.42 | Chi tiết |
| 6303 | 10~17mm | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.58 | Chi tiết |
| 6304 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | Chi tiết |
| 6305 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | Chi tiết |
| 6306 | 20~35mm | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | Chi tiết |
| UCP201 | UCP200 Series | UC201 | P203 | 15 | 129 | 96 | 39 | 30.2 | 11.5 | Chi tiết |
| UCP202 | UCP200 Series | UC202 | P203 | 15 | 129 | 96 | 39 | 30.2 | 11,5 | Chi tiết |
| UCP203 | UCP200 Series | UC203 | P203 | 17 | 129 | 96 | 39 | 30.2 | 11,5 | Chi tiết |
| UCP305 | UCP300 Series | UC305 | P305 | 25 | 175 | 132 | 45 | 45 | 17 | Chi tiết |
| UCP306 | UCP300 Series | UC306 | P306 | 30 | 180 | 140 | 50 | 50 | 18 | Chi tiết |
| UCP307 | UCP300 Series | UC307 | P307 | 35 | 210 | 160 | 56 | 56 | 19 | Chi tiết |
| UCFU201 | UCFU200 Series | UC201 | FU203 | 12 | 54,0 | 78 | 17 | 32,9 | 11,5 | Chi tiết |
| UCFU202 | UCFU200 Series | UC202 | FU203 | 12 | 54,0 | 78 | 17 | 32,9 | 11,5 | Chi tiết |
| UCFU203 | UCFU200 Series | UC203 | FU203 | 17 | 54,0 | 78 | 17 | 32,9 | 11,5 | Chi tiết |




